Lô gan Miền Bắc - Thống kê lô gan

ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 57 (Ngày 21/11/2024: 83457)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
03/05/2024
648 57
908 69
04/05/2024
17/12/2023
032 57
567 32
18/12/2023
09/12/2023
570 57
873 60
10/12/2023
27/11/2023
847 57
119 13
28/11/2023
28/10/2023
071 57
380 50
29/10/2023
07/06/2023
403 57
134 37
08/06/2023
24/03/2023
486 57
322 73
25/03/2023
22/02/2023
313 57
019 64
23/02/2023
19/01/2023
628 57
918 69
20/01/2023
04/01/2023
757 57
761 91
05/01/2023
27/11/2022
678 57
655 07
28/11/2022
24/07/2022
228 57
695 02
25/07/2022
07/01/2022
336 57
989 69
08/01/2022
17/12/2021
731 57
708 30
18/12/2021
19/09/2021
459 57
740 19
20/09/2021
21/08/2021
691 57
987 11
22/08/2021
15/07/2021
709 57
377 82
16/07/2021
25/01/2021
001 57
330 79
26/01/2021
20/10/2020
901 57
070 43
21/10/2020
21/09/2020
687 57
874 86
22/09/2020
01/09/2020
625 57
451 48
02/09/2020
13/08/2020
428 57
595 14
14/08/2020
27/11/2019
342 57
232 32
28/11/2019
26/09/2019
836 57
982 78
27/09/2019
30/07/2019
513 57
566 90
31/07/2019
02/06/2019
993 57
318 73
03/06/2019
20/08/2018
937 57
920 56
21/08/2018
10/07/2018
761 57
198 54
11/07/2018
28/02/2018
716 57
942 28
01/03/2018
24/01/2018
416 57
605 68
25/01/2018
07/01/2018
139 57
797 08
08/01/2018
04/09/2017
798 57
700 59
05/09/2017
10/08/2017
357 57
743 12
11/08/2017
25/12/2016
820 57
423 25
26/12/2016
17/08/2016
082 57
268 62
18/08/2016
10/05/2016
098 57
837 75
11/05/2016
22/01/2016
001 57
202 82
23/01/2016
12/11/2015
750 57
857 91
13/11/2015
28/03/2015
450 57
200 19
29/03/2015
25/06/2014
815 57
114 94
26/06/2014
10/03/2014
666 57
236 30
11/03/2014
06/01/2014
992 57
545 45
07/01/2014
02/01/2014
267 57
429 76
03/01/2014
04/09/2013
961 57
315 93
05/09/2013
25/06/2013
907 57
147 34
26/06/2013
05/05/2013
278 57
840 37
06/05/2013
11/10/2012
655 57
751 38
12/10/2012
30/11/2011
010 57
839 62
01/12/2011
18/03/2011
312 57
718 22
19/03/2011
02/03/2011
652 57
618 27
03/03/2011
11/02/2011
545 57
098 50
12/02/2011
23/01/2011
739 57
696 13
24/01/2011
12/12/2010
425 57
423 59
13/12/2010
07/04/2010
939 57
811 92
08/04/2010
02/11/2009
133 57
121 77
03/11/2009
16/05/2009
374 57
619 52
17/05/2009
13/05/2009
164 57
195 58
14/05/2009
01/05/2009
462 57
162 34
02/05/2009
11/04/2009
118 57
411 72
12/04/2009
31/01/2009
046 57
858 98
01/02/2009
12/01/2009
207 57
322 23
13/01/2009
02/12/2008
087 57
385 33
03/12/2008
15/08/2008
979 57
073 04
16/08/2008
11/06/2008
829 57
936 20
12/06/2008
06/04/2007
285 57
613 01
07/04/2007
07/03/2007
330 57
319 18
08/03/2007
13/12/2006
904 57
741 53
14/12/2006
23/07/2006
496 57
623 85
24/07/2006
06/02/2006
558 57
256 81
07/02/2006
15/05/2005
949 57
332 42
16/05/2005
22/02/2005
221 57
632 35
23/02/2005
01/10/2004
702 57
878 81
02/10/2004
29/05/2004
009 57
866 87
30/05/2004
27/03/2004
793 57
488 59
28/03/2004
09/12/2003
537 57
858 29
10/12/2003
25/09/2003
488 57
407 23
26/09/2003
14/03/2003
873 57
010 23
15/03/2003
07/03/2003
214 57
733 60
08/03/2003
02/01/2003
070 57
739 67
03/01/2003
01/11/2002
154 57
654 60
02/11/2002
28/08/2002
428 57
509 45
29/08/2002
22/07/2002
114 57
572 40
23/07/2002
12/06/2002
430 57
774 95
13/06/2002
10/03/2002
460 57
096 30
11/03/2002

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 57

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
69 - 3 lần 60 - 3 lần 30 - 3 lần 59 - 3 lần 23 - 3 lần
37 - 2 lần 73 - 2 lần 91 - 2 lần 32 - 2 lần 19 - 2 lần
82 - 2 lần 13 - 2 lần 62 - 2 lần 45 - 2 lần 34 - 2 lần
50 - 2 lần 81 - 2 lần 86 - 1 lần 48 - 1 lần 14 - 1 lần
78 - 1 lần 90 - 1 lần 56 - 1 lần 54 - 1 lần 28 - 1 lần
68 - 1 lần 08 - 1 lần 64 - 1 lần 12 - 1 lần 25 - 1 lần
07 - 1 lần 75 - 1 lần 94 - 1 lần 11 - 1 lần 76 - 1 lần
93 - 1 lần 02 - 1 lần 38 - 1 lần 22 - 1 lần 27 - 1 lần
92 - 1 lần 77 - 1 lần 52 - 1 lần 58 - 1 lần 72 - 1 lần
98 - 1 lần 79 - 1 lần 33 - 1 lần 04 - 1 lần 20 - 1 lần
01 - 1 lần 18 - 1 lần 53 - 1 lần 85 - 1 lần 43 - 1 lần
42 - 1 lần 35 - 1 lần 87 - 1 lần 29 - 1 lần 67 - 1 lần
40 - 1 lần 95 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 57

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 12 lần 13 lần 13 lần
1 11 lần 11 lần 12 lần
2 10 lần 11 lần 12 lần
3 9 lần 10 lần 9 lần
4 8 lần 9 lần 9 lần
5 8 lần 7 lần 7 lần
6 8 lần 7 lần 6 lần
7 7 lần 7 lần 6 lần
8 6 lần 6 lần 5 lần
9 5 lần 3 lần 5 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 22/11 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 22/11/2023 14670
Năm 2022 22/11/2022 30529
Năm 2021 22/11/2021 36593
Năm 2020 22/11/2020 61596
Năm 2019 22/11/2019 75178
Năm 2018 22/11/2018 95565
Năm 2017 22/11/2017 83824
Năm 2016 22/11/2016 89476
Năm 2015 22/11/2015 23368
Năm 2014 22/11/2014 21736
Năm 2013 22/11/2013 12080
Năm 2012 22/11/2012 08000
Năm 2011 22/11/2011 27625
Năm 2010 22/11/2010 88368
Năm 2009 22/11/2009 18716
Năm 2008 22/11/2008 28434
Năm 2007 22/11/2007 04583
Năm 2006 22/11/2006 97735
Năm 2005 22/11/2005 34300
Năm 2004 22/11/2004 17431
Năm 2003 22/11/2003 50691
Năm 2002 22/11/2002 25866
Năm 2001 22/11/2001 43249
Năm 2000 22/11/2000 43249
Năm 1999 22/11/1999 43249
Năm 1998 22/11/1998 43249
Năm 1997 22/11/1997 43249
Năm 1996 22/11/1996 43249
Năm 1995 22/11/1995 43249
Năm 1994 22/11/1994 43249
Năm 1993 22/11/1993 43249
Năm 1992 22/11/1992 43249
Năm 1991 22/11/1991 43249
Năm 1990 22/11/1990 43249
Năm 1989 22/11/1989 43249
Năm 1988 22/11/1988 43249
Năm 1987 22/11/1987 43249
Năm 1986 22/11/1986 43249
Năm 1985 22/11/1985 43249
Năm 1984 22/11/1984 43249
Năm 1983 22/11/1983 43249
Năm 1982 22/11/1982 43249
Năm 1981 22/11/1981 43249
Năm 1980 22/11/1980 43249
Năm 1979 22/11/1979 43249
Năm 1978 22/11/1978 43249
Năm 1977 22/11/1977 43249
Năm 1976 22/11/1976 43249
Năm 1975 22/11/1975 43249
Năm 1974 22/11/1974 43249
Năm 1973 22/11/1973 43249
Năm 1972 22/11/1972 43249
Năm 1971 22/11/1971 43249
Năm 1970 22/11/1970 43249
Năm 1969 22/11/1969 43249
Năm 1968 22/11/1968 43249
Năm 1967 22/11/1967 43249
Năm 1966 22/11/1966 43249
Năm 1965 22/11/1965 43249
Năm 1964 22/11/1964 43249
Năm 1963 22/11/1963 43249
Năm 1962 22/11/1962 43249
Năm 1961 22/11/1961 43249
Năm 1960 22/11/1960 43249
Năm 1959 22/11/1959 43249
Năm 1958 22/11/1958 43249
Năm 1957 22/11/1957 43249
Năm 1956 22/11/1956 43249
Năm 1955 22/11/1955 43249
Năm 1954 22/11/1954 43249
Năm 1953 22/11/1953 43249
Năm 1952 22/11/1952 43249
Năm 1951 22/11/1951 43249
Năm 1950 22/11/1950 43249
Năm 1949 22/11/1949 43249
Năm 1948 22/11/1948 43249
Năm 1947 22/11/1947 43249
Năm 1946 22/11/1946 43249
Năm 1941 22/11/1941 47219
Năm 1940 22/11/1940 47219
Năm 1939 22/11/1939 47219
Năm 1937 22/11/1937 47219
Năm 1936 22/11/1936 47219
Năm 1935 22/11/1935 47219
Năm 1932 22/11/1932 47219
Năm 1924 22/11/1924 47219
Năm 1923 22/11/1923 47219
Năm 1921 22/11/1921 47219
Năm 1917 22/11/1917 47219
Năm 1913 22/11/1913 47219
Năm 1912 22/11/1912 47219
Năm 1909 22/11/1909 47219
Năm 1908 22/11/1908 47219
Năm 1907 22/11/1907 47219
Năm 1905 22/11/1905 47219
Năm 1904 22/11/1904 47219
Năm 1903 22/11/1903 47219
Năm 1899 22/11/1899 47219
Năm 1898 22/11/1898 47219
Năm 1897 22/11/1897 47219
Năm 1894 22/11/1894 47219
Năm 1892 22/11/1892 47219
Năm 1891 22/11/1891 47219
Năm 1890 22/11/1890 47219
Năm 1889 22/11/1889 47219
Năm 1888 22/11/1888 47219
Năm 1887 22/11/1887 47219
Năm 1886 22/11/1886 47219
Năm 1885 22/11/1885 47219
Năm 1884 22/11/1884 47219
Năm 1883 22/11/1883 47219
Năm 1882 22/11/1882 47219
Năm 1881 22/11/1881 47219
Năm 1880 22/11/1880 47219
Năm 1879 22/11/1879 47219
Năm 1878 22/11/1878 47219
Năm 1877 22/11/1877 47219
Năm 1876 22/11/1876 47219
Năm 1875 22/11/1875 47219
Năm 1874 22/11/1874 47219
Năm 1873 22/11/1873 47219
Năm 1872 22/11/1872 47219
Năm 1871 22/11/1871 47219
Năm 1870 22/11/1870 47219
Năm 1869 22/11/1869 47219
Năm 1868 22/11/1868 47219
Năm 1867 22/11/1867 47219
Năm 1866 22/11/1866 47219
Năm 1865 22/11/1865 47219
Năm 1864 22/11/1864 47219
Năm 1863 22/11/1863 47219
Năm 1862 22/11/1862 47219
Năm 1861 22/11/1861 47219
Năm 1860 22/11/1860 47219
Năm 1859 22/11/1859 47219
Năm 1858 22/11/1858 47219
Năm 1857 22/11/1857 47219
Năm 1856 22/11/1856 47219
Năm 1855 22/11/1855 47219
Năm 1854 22/11/1854 47219
Năm 1853 22/11/1853 47219
Năm 1852 22/11/1852 47219
Năm 1851 22/11/1851 47219
Năm 1850 22/11/1850 47219
Năm 1849 22/11/1849 47219
Năm 1848 22/11/1848 47219
Năm 1847 22/11/1847 47219
Năm 1846 22/11/1846 47219
Năm 1845 22/11/1845 47219
Năm 1844 22/11/1844 47219
Năm 1843 22/11/1843 47219
Năm 1842 22/11/1842 47219
Năm 1841 22/11/1841 47219
Năm 1840 22/11/1840 47219
Năm 1839 22/11/1839 47219
Năm 1838 22/11/1838 47219
Năm 1837 22/11/1837 47219
Năm 1836 22/11/1836 47219
Năm 1835 22/11/1835 47219
Năm 1834 22/11/1834 47219
Năm 1833 22/11/1833 47219
Năm 1832 22/11/1832 47219
Năm 1831 22/11/1831 47219
Năm 1830 22/11/1830 47219
Năm 1829 22/11/1829 47219
Năm 1828 22/11/1828 47219
Năm 1827 22/11/1827 47219
Năm 1826 22/11/1826 47219
Năm 1825 22/11/1825 47219
Năm 1824 22/11/1824 47219
Năm 1823 22/11/1823 47219
Năm 1822 22/11/1822 47219
Năm 1821 22/11/1821 47219
Năm 1820 22/11/1820 47219
Năm 1819 22/11/1819 47219
Năm 1818 22/11/1818 47219
Năm 1817 22/11/1817 47219
Năm 1816 22/11/1816 47219
Năm 1815 22/11/1815 47219
Năm 1814 22/11/1814 47219
Năm 1813 22/11/1813 47219
Năm 1812 22/11/1812 47219
Năm 1811 22/11/1811 47219
Năm 1810 22/11/1810 47219
Năm 1809 22/11/1809 47219
Năm 1808 22/11/1808 47219
Năm 1807 22/11/1807 47219
Năm 1806 22/11/1806 47219
Năm 1805 22/11/1805 47219
Năm 1804 22/11/1804 47219
Năm 1803 22/11/1803 47219
Năm 1802 22/11/1802 47219
Năm 1801 22/11/1801 47219
Năm 1800 22/11/1800 47219
Năm 1799 22/11/1799 47219
Năm 1798 22/11/1798 47219
Năm 1797 22/11/1797 47219
Năm 1796 22/11/1796 47219
Năm 1795 22/11/1795 47219
Năm 1794 22/11/1794 47219
Năm 1793 22/11/1793 47219
Năm 1792 22/11/1792 47219
Năm 1791 22/11/1791 47219
Năm 1790 22/11/1790 47219
Năm 1789 22/11/1789 47219
Năm 1788 22/11/1788 47219
Năm 1787 22/11/1787 47219
Năm 1786 22/11/1786 47219
Năm 1785 22/11/1785 47219
Năm 1784 22/11/1784 47219
Năm 1783 22/11/1783 47219
Năm 1782 22/11/1782 47219
Năm 1781 22/11/1781 47219
Năm 1780 22/11/1780 47219
Năm 1779 22/11/1779 47219
Năm 1778 22/11/1778 47219
Năm 1777 22/11/1777 47219
Năm 1776 22/11/1776 47219
Năm 1775 22/11/1775 47219
Năm 1774 22/11/1774 47219
Năm 1773 22/11/1773 47219
Năm 1772 22/11/1772 47219
Năm 1771 22/11/1771 47219
Năm 1770 22/11/1770 47219
Năm 1769 22/11/1769 47219
Năm 1768 22/11/1768 47219
Năm 1767 22/11/1767 47219
Năm 1766 22/11/1766 47219
Năm 1765 22/11/1765 47219
Năm 1764 22/11/1764 47219
Năm 1763 22/11/1763 47219
Năm 1762 22/11/1762 47219
Năm 1761 22/11/1761 47219
Năm 1760 22/11/1760 47219
Năm 1759 22/11/1759 47219
Năm 1758 22/11/1758 47219
Năm 1757 22/11/1757 47219
Năm 1756 22/11/1756 47219
Năm 1755 22/11/1755 47219
Năm 1754 22/11/1754 47219
Năm 1753 22/11/1753 47219
Năm 1752 22/11/1752 47219
Năm 1751 22/11/1751 47219
Năm 1750 22/11/1750 47219
Năm 1749 22/11/1749 47219
Năm 1748 22/11/1748 47219
Năm 1747 22/11/1747 47219
Năm 1746 22/11/1746 47219
Năm 1745 22/11/1745 47219
Năm 1744 22/11/1744 47219
Năm 1743 22/11/1743 47219
Năm 1742 22/11/1742 47219
Năm 1741 22/11/1741 47219
Năm 1740 22/11/1740 47219
Năm 1739 22/11/1739 47219
Năm 1738 22/11/1738 47219
Năm 1737 22/11/1737 47219
Năm 1736 22/11/1736 47219
Năm 1735 22/11/1735 47219
Năm 1734 22/11/1734 47219
Năm 1733 22/11/1733 47219
Năm 1732 22/11/1732 47219
Năm 1731 22/11/1731 47219
Năm 1730 22/11/1730 47219
Năm 1729 22/11/1729 47219
Năm 1728 22/11/1728 47219
Năm 1727 22/11/1727 47219
Năm 1726 22/11/1726 47219
Năm 1725 22/11/1725 47219
Năm 1724 22/11/1724 47219
Năm 1723 22/11/1723 47219
Năm 1722 22/11/1722 47219
Năm 1721 22/11/1721 47219
Năm 1720 22/11/1720 47219
Năm 1719 22/11/1719 47219
Năm 1718 22/11/1718 47219
Năm 1717 22/11/1717 47219
Năm 1716 22/11/1716 47219
Năm 1715 22/11/1715 47219
Năm 1714 22/11/1714 47219
Năm 1713 22/11/1713 47219
Năm 1712 22/11/1712 47219
Năm 1711 22/11/1711 47219
Năm 1710 22/11/1710 47219
Năm 1709 22/11/1709 47219
Năm 1708 22/11/1708 47219
Năm 1707 22/11/1707 47219
Năm 1706 22/11/1706 47219
Năm 1705 22/11/1705 47219
Năm 1704 22/11/1704 47219
Năm 1703 22/11/1703 47219
Năm 1702 22/11/1702 47219
Năm 1701 22/11/1701 47219
Năm 1700 22/11/1700 47219
Năm 1699 22/11/1699 47219
Năm 1698 22/11/1698 47219
Năm 1697 22/11/1697 47219
Năm 1696 22/11/1696 47219
Năm 1695 22/11/1695 47219
Năm 1694 22/11/1694 47219
Năm 1693 22/11/1693 47219
Năm 1692 22/11/1692 47219
Năm 1691 22/11/1691 47219
Năm 1690 22/11/1690 47219
Năm 1689 22/11/1689 47219
Năm 1688 22/11/1688 47219
Năm 1687 22/11/1687 47219
Năm 1686 22/11/1686 47219
Năm 1685 22/11/1685 47219
Năm 1684 22/11/1684 47219
Năm 1683 22/11/1683 47219
Năm 1682 22/11/1682 47219
Năm 1681 22/11/1681 47219
Năm 1680 22/11/1680 47219
Năm 1679 22/11/1679 47219
Năm 1678 22/11/1678 47219
Năm 1677 22/11/1677 47219
Năm 1676 22/11/1676 47219
Năm 1675 22/11/1675 47219
Năm 1674 22/11/1674 47219
Năm 1673 22/11/1673 47219
Năm 1672 22/11/1672 47219
Năm 1671 22/11/1671 47219
Năm 1670 22/11/1670 47219
Năm 1669 22/11/1669 47219
Năm 1668 22/11/1668 47219
Năm 1667 22/11/1667 47219
Năm 1666 22/11/1666 47219
Năm 1665 22/11/1665 47219
Năm 1664 22/11/1664 47219
Năm 1663 22/11/1663 47219
Năm 1662 22/11/1662 47219
Năm 1661 22/11/1661 47219
Năm 1660 22/11/1660 47219
Năm 1659 22/11/1659 47219
Năm 1658 22/11/1658 47219
Năm 1657 22/11/1657 47219
Năm 1656 22/11/1656 47219
Năm 1655 22/11/1655 47219
Năm 1654 22/11/1654 47219
Năm 1653 22/11/1653 47219
Năm 1652 22/11/1652 47219
Năm 1651 22/11/1651 47219
Năm 1650 22/11/1650 47219
Năm 1649 22/11/1649 47219
Năm 1648 22/11/1648 47219
Năm 1647 22/11/1647 47219
Năm 1646 22/11/1646 47219
Năm 1645 22/11/1645 47219
Năm 1644 22/11/1644 47219
Năm 1643 22/11/1643 47219
Năm 1642 22/11/1642 47219
Năm 1641 22/11/1641 47219
Năm 1640 22/11/1640 47219
Năm 1639 22/11/1639 47219
Năm 1638 22/11/1638 47219
Năm 1637 22/11/1637 47219
Năm 1636 22/11/1636 47219
Năm 1635 22/11/1635 47219
Năm 1634 22/11/1634 47219
Năm 1633 22/11/1633 47219
Năm 1632 22/11/1632 47219
Năm 1631 22/11/1631 47219
Năm 1630 22/11/1630 47219
Năm 1629 22/11/1629 47219
Năm 1628 22/11/1628 47219
Năm 1627 22/11/1627 47219
Năm 1626 22/11/1626 47219
Năm 1625 22/11/1625 47219
Năm 1624 22/11/1624 47219
Năm 1623 22/11/1623 47219
Năm 1622 22/11/1622 47219
Năm 1621 22/11/1621 47219
Năm 1620 22/11/1620 47219
Năm 1619 22/11/1619 47219
Năm 1618 22/11/1618 47219
Năm 1617 22/11/1617 47219
Năm 1616 22/11/1616 47219
Năm 1615 22/11/1615 47219
Năm 1614 22/11/1614 47219
Năm 1613 22/11/1613 47219
Năm 1612 22/11/1612 47219
Năm 1611 22/11/1611 47219
Năm 1610 22/11/1610 47219
Năm 1609 22/11/1609 47219
Năm 1608 22/11/1608 47219
Năm 1607 22/11/1607 47219
Năm 1606 22/11/1606 47219
Năm 1605 22/11/1605 47219
Năm 1604 22/11/1604 47219
Năm 1603 22/11/1603 47219
Năm 1602 22/11/1602 47219
Năm 1601 22/11/1601 47219
Năm 1600 22/11/1600 47219
Năm 1599 22/11/1599 47219
Năm 1598 22/11/1598 47219
Năm 1597 22/11/1597 47219
Năm 1596 22/11/1596 47219
Năm 1595 22/11/1595 47219
Năm 1594 22/11/1594 47219
Năm 1593 22/11/1593 47219
Năm 1592 22/11/1592 47219
Năm 1591 22/11/1591 47219
Năm 1590 22/11/1590 47219
Năm 1589 22/11/1589 47219
Năm 1588 22/11/1588 47219
Năm 1587 22/11/1587 47219
Năm 1586 22/11/1586 47219
Năm 1585 22/11/1585 47219
Năm 1584 22/11/1584 47219
Năm 1583 22/11/1583 47219
Năm 1582 22/11/1582 47219
Năm 1581 22/11/1581 47219
Năm 1580 22/11/1580 47219
Năm 1579 22/11/1579 47219
Năm 1578 22/11/1578 47219
Năm 1577 22/11/1577 47219
Năm 1576 22/11/1576 47219
Năm 1575 22/11/1575 47219
Năm 1574 22/11/1574 47219
Năm 1573 22/11/1573 47219
Năm 1572 22/11/1572 47219
Năm 1571 22/11/1571 47219
Năm 1570 22/11/1570 47219
Năm 1569 22/11/1569 47219
Năm 1568 22/11/1568 47219
Năm 1567 22/11/1567 47219
Năm 1566 22/11/1566 47219
Năm 1565 22/11/1565 47219
Năm 1564 22/11/1564 47219
Năm 1563 22/11/1563 47219
Năm 1562 22/11/1562 47219
Năm 1561 22/11/1561 47219
Năm 1560 22/11/1560 47219
Năm 1559 22/11/1559 47219
Năm 1558 22/11/1558 47219
Năm 1557 22/11/1557 47219
Năm 1556 22/11/1556 47219
Năm 1555 22/11/1555 47219
Năm 1554 22/11/1554 47219
Năm 1553 22/11/1553 47219
Năm 1552 22/11/1552 47219
Năm 1551 22/11/1551 47219
Năm 1550 22/11/1550 47219
Năm 1549 22/11/1549 47219
Năm 1548 22/11/1548 47219
Năm 1547 22/11/1547 47219
Năm 1546 22/11/1546 47219
Năm 1545 22/11/1545 47219
Năm 1544 22/11/1544 47219
Năm 1543 22/11/1543 47219
Năm 1542 22/11/1542 47219
Năm 1541 22/11/1541 47219
Năm 1540 22/11/1540 47219
Năm 1539 22/11/1539 47219
Năm 1538 22/11/1538 47219
Năm 1537 22/11/1537 47219
Năm 1536 22/11/1536 47219
Năm 1535 22/11/1535 47219
Năm 1534 22/11/1534 47219
Năm 1533 22/11/1533 47219
Năm 1532 22/11/1532 47219
Năm 1531 22/11/1531 47219
Năm 1530 22/11/1530 47219
Năm 1529 22/11/1529 47219
Năm 1528 22/11/1528 47219
Năm 1527 22/11/1527 47219
Năm 1526 22/11/1526 47219
Năm 1525 22/11/1525 47219
Năm 1524 22/11/1524 47219
Năm 1523 22/11/1523 47219
Năm 1522 22/11/1522 47219
Năm 1521 22/11/1521 47219
Năm 1520 22/11/1520 47219
Năm 1519 22/11/1519 47219
Năm 1518 22/11/1518 47219
Năm 1517 22/11/1517 47219
Năm 1516 22/11/1516 47219
Năm 1515 22/11/1515 47219
Năm 1514 22/11/1514 47219
Năm 1513 22/11/1513 47219
Năm 1512 22/11/1512 47219
Năm 1511 22/11/1511 47219
Năm 1510 22/11/1510 47219
Năm 1509 22/11/1509 47219
Năm 1508 22/11/1508 47219
Năm 1507 22/11/1507 47219
Năm 1506 22/11/1506 47219
Năm 1505 22/11/1505 47219
Năm 1504 22/11/1504 47219
Năm 1503 22/11/1503 47219
Năm 1502 22/11/1502 47219
Năm 1501 22/11/1501 47219
Năm 1500 22/11/1500 47219
Năm 1499 22/11/1499 47219
Năm 1498 22/11/1498 47219
Năm 1497 22/11/1497 47219
Năm 1496 22/11/1496 47219
Năm 1495 22/11/1495 47219
Năm 1494 22/11/1494 47219
Năm 1493 22/11/1493 47219
Năm 1492 22/11/1492 47219
Năm 1491 22/11/1491 47219
Năm 1490 22/11/1490 47219
Năm 1489 22/11/1489 47219
Năm 1488 22/11/1488 47219
Năm 1487 22/11/1487 47219
Năm 1486 22/11/1486 47219
Năm 1485 22/11/1485 47219
Năm 1484 22/11/1484 47219
Năm 1483 22/11/1483 47219
Năm 1482 22/11/1482 47219
Năm 1481 22/11/1481 47219
Năm 1480 22/11/1480 47219
Năm 1479 22/11/1479 47219
Năm 1478 22/11/1478 47219
Năm 1477 22/11/1477 47219
Năm 1476 22/11/1476 47219
Năm 1475 22/11/1475 47219
Năm 1474 22/11/1474 47219
Năm 1473 22/11/1473 47219
Năm 1472 22/11/1472 47219
Năm 1471 22/11/1471 47219
Năm 1470 22/11/1470 47219
Năm 1469 22/11/1469 47219
Năm 1468 22/11/1468 47219
Năm 1467 22/11/1467 47219
Năm 1466 22/11/1466 47219
Năm 1465 22/11/1465 47219
Năm 1464 22/11/1464 47219
Năm 1463 22/11/1463 47219
Năm 1462 22/11/1462 47219
Năm 1461 22/11/1461 47219
Năm 1460 22/11/1460 47219
Năm 1459 22/11/1459 47219
Năm 1458 22/11/1458 47219
Năm 1457 22/11/1457 47219
Năm 1456 22/11/1456 47219
Năm 1455 22/11/1455 47219
Năm 1454 22/11/1454 47219
Năm 1453 22/11/1453 47219
Năm 1452 22/11/1452 47219
Năm 1451 22/11/1451 47219
Năm 1450 22/11/1450 47219
Năm 1449 22/11/1449 47219
Năm 1448 22/11/1448 47219
Năm 1447 22/11/1447 47219
Năm 1446 22/11/1446 47219
Năm 1445 22/11/1445 47219
Năm 1444 22/11/1444 47219
Năm 1443 22/11/1443 47219
Năm 1442 22/11/1442 47219
Năm 1441 22/11/1441 47219
Năm 1440 22/11/1440 47219
Năm 1439 22/11/1439 47219
Năm 1438 22/11/1438 47219
Năm 1437 22/11/1437 47219
Năm 1436 22/11/1436 47219
Năm 1435 22/11/1435 47219
Năm 1434 22/11/1434 47219
Năm 1433 22/11/1433 47219
Năm 1432 22/11/1432 47219
Năm 1431 22/11/1431 47219
Năm 1430 22/11/1430 47219
Năm 1429 22/11/1429 47219
Năm 1417 22/11/1417 23951
Năm 1416 22/11/1416 23951
Năm 1415 22/11/1415 23951
Năm 1414 22/11/1414 23951
Năm 1413 22/11/1413 23951
Năm 1412 22/11/1412 23951
Năm 1411 22/11/1411 23951
Năm 1410 22/11/1410 23951
Năm 1409 22/11/1409 23951
Năm 1408 22/11/1408 23951
Năm 1407 22/11/1407 23951
Năm 1406 22/11/1406 23951
Năm 1405 22/11/1405 23951
Năm 1404 22/11/1404 23951
Năm 1403 22/11/1403 23951
Năm 1402 22/11/1402 23951
Năm 1401 22/11/1401 23951
Năm 1400 22/11/1400 23951
Năm 1399 22/11/1399 23951
Năm 1398 22/11/1398 23951
Năm 1397 22/11/1397 23951
Năm 1396 22/11/1396 23951
Năm 1395 22/11/1395 23951
Năm 1394 22/11/1394 23951
Năm 1393 22/11/1393 23951
Năm 1392 22/11/1392 23951
Năm 1391 22/11/1391 23951
Năm 1390 22/11/1390 23951
Năm 1389 22/11/1389 23951
Năm 1388 22/11/1388 23951
Năm 1387 22/11/1387 23951
Năm 1386 22/11/1386 23951
Năm 1385 22/11/1385 23951
Năm 1384 22/11/1384 23951
Năm 1383 22/11/1383 23951
Năm 1382 22/11/1382 23951
Năm 1381 22/11/1381 23951
Năm 1380 22/11/1380 23951
Năm 1379 22/11/1379 23951
Năm 1378 22/11/1378 23951
Năm 1377 22/11/1377 23951
Năm 1376 22/11/1376 23951
Năm 1375 22/11/1375 23951
Năm 1374 22/11/1374 23951
Năm 1373 22/11/1373 23951
Năm 1372 22/11/1372 23951
Năm 1371 22/11/1371 23951
Năm 1370 22/11/1370 23951
Năm 1369 22/11/1369 23951
Năm 1368 22/11/1368 23951
Năm 1367 22/11/1367 23951
Năm 1366 22/11/1366 23951
Năm 1365 22/11/1365 23951
Năm 1364 22/11/1364 23951
Năm 1363 22/11/1363 23951
Năm 1362 22/11/1362 23951
Năm 1361 22/11/1361 23951
Năm 1360 22/11/1360 23951
Năm 1359 22/11/1359 23951
Năm 1358 22/11/1358 23951
Năm 1357 22/11/1357 23951
Năm 1356 22/11/1356 23951
Năm 1355 22/11/1355 23951
Năm 1354 22/11/1354 23951
Năm 1353 22/11/1353 23951
Năm 1352 22/11/1352 23951
Năm 1351 22/11/1351 23951
Năm 1350 22/11/1350 23951
Năm 1349 22/11/1349 23951
Năm 1348 22/11/1348 23951
Năm 1347 22/11/1347 23951
Năm 1346 22/11/1346 23951
Năm 1345 22/11/1345 23951
Năm 1344 22/11/1344 23951
Năm 1343 22/11/1343 23951
Năm 1342 22/11/1342 23951
