XSMB 01/02/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-02-2020
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
3BG - 7BG - 4BG | ||||||||||||
ĐB | 72130 | |||||||||||
Giải 1 | 80885 | |||||||||||
Giải 2 | 17263 71468 | |||||||||||
Giải 3 | 22827 36430 10446 48639 91841 63775 | |||||||||||
Giải 4 | 2339 5617 8901 1422 | |||||||||||
Giải 5 | 8062 1699 5607 3339 5532 8448 | |||||||||||
Giải 6 | 465 525 415 | |||||||||||
Giải 7 | 22 71 82 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 22, 22, 25, 27 |
3 | 30, 30, 32, 39, 39, 39 |
4 | 41, 46, 48 |
5 | 57 |
6 | 62, 63, 65, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
01, 41, 71 | 1 |
22, 22, 32, 62, 82 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
15, 25, 65, 75, 85 | 5 |
46 | 6 |
07, 17, 27, 57 | 7 |
48, 68 | 8 |
39, 39, 39, 99 | 9 |