XSMB 01/02/2023 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-02-2023
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
Giải 1 | 29989 | |||||||||||
Giải 2 | 64285 65938 | |||||||||||
Giải 3 | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 | |||||||||||
Giải 4 | 8441 1468 0916 5129 | |||||||||||
Giải 5 | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 | |||||||||||
Giải 6 | 042 076 709 | |||||||||||
Giải 7 | 74 54 61 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 29 |
3 | 35, 37, 38, 38 |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 63, 65, 68 |
7 | 74, 76 |
8 | 84, 84, 85, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 61 | 1 |
12, 42, 62, 92 | 2 |
63 | 3 |
54, 74, 84, 84 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
06, 16, 76 | 6 |
37, 47 | 7 |
18, 38, 38, 48, 68 | 8 |
09, 29, 89 | 9 |