XSMB 03/02/2002 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-02-2002
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 98256 | |||||||||||
Giải 1 | 84622 | |||||||||||
Giải 2 | 44024 20514 | |||||||||||
Giải 3 | 49838 25145 65447 47855 96318 93792 | |||||||||||
Giải 4 | 8782 2941 3168 | |||||||||||
Giải 5 | 8349 4587 5871 0426 | |||||||||||
Giải 6 | 738 146 968 | |||||||||||
Giải 7 | 78 87 97 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | 22, 22, 24, 26 |
3 | 38, 38 |
4 | 41, 45, 46, 47, 49 |
5 | 55, 56 |
6 | 68, 68 |
7 | 71, 78 |
8 | 82, 87, 87 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 71 | 1 |
22, 22, 82, 92 | 2 |
3 | |
14, 24 | 4 |
45, 55 | 5 |
26, 46, 56 | 6 |
47, 87, 87, 97 | 7 |
18, 38, 38, 68, 68, 78 | 8 |
49 | 9 |