XSMB 09/02/2023 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-02-2023
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
4MR - 6MR - 14MR - 13MR - 11MR - 2MR | ||||||||||||
ĐB | 29337 | |||||||||||
Giải 1 | 79795 | |||||||||||
Giải 2 | 56690 48887 | |||||||||||
Giải 3 | 92901 77395 87205 44553 84555 79916 | |||||||||||
Giải 4 | 8589 6897 1079 1983 | |||||||||||
Giải 5 | 1236 9243 7934 4534 9730 5156 | |||||||||||
Giải 6 | 768 840 640 | |||||||||||
Giải 7 | 70 52 79 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 13, 16 |
2 | |
3 | 30, 34, 34, 36, 37 |
4 | 40, 40, 43 |
5 | 52, 53, 55, 56 |
6 | 68 |
7 | 70, 79, 79 |
8 | 83, 87, 89 |
9 | 90, 95, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70, 90 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
13, 43, 53, 83 | 3 |
34, 34 | 4 |
05, 55, 95, 95 | 5 |
16, 36, 56 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
68 | 8 |
79, 79, 89 | 9 |