XSMB 09/03/2010 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-03-2010
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 69900 | |||||||||||
Giải 1 | 74941 | |||||||||||
Giải 2 | 26042 35327 | |||||||||||
Giải 3 | 93922 66557 16774 78293 80887 03704 | |||||||||||
Giải 4 | 4211 2494 0168 2364 | |||||||||||
Giải 5 | 5182 9024 1090 7598 8430 3396 | |||||||||||
Giải 6 | 807 037 020 | |||||||||||
Giải 7 | 26 71 31 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 22, 24, 26, 27 |
3 | 30, 31, 37 |
4 | 41, 42 |
5 | 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 82, 87 |
9 | 90, 93, 94, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 90 | 0 |
11, 31, 41, 71 | 1 |
22, 42, 82 | 2 |
93 | 3 |
04, 24, 64, 74, 94 | 4 |
05 | 5 |
26, 96 | 6 |
07, 27, 37, 57, 87 | 7 |
68, 98 | 8 |
9 |