XSMB 09/12/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-12-2020
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
9TF - 6TF - 10TF - 2TF - 3TF - 14TF | ||||||||||||
ĐB | 92041 | |||||||||||
Giải 1 | 40510 | |||||||||||
Giải 2 | 91382 09509 | |||||||||||
Giải 3 | 70748 60338 42146 85700 19773 75478 | |||||||||||
Giải 4 | 0955 3283 9657 0430 | |||||||||||
Giải 5 | 7992 0910 1142 2055 1974 6030 | |||||||||||
Giải 6 | 190 887 303 | |||||||||||
Giải 7 | 19 54 86 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 09 |
1 | 10, 10, 19 |
2 | |
3 | 30, 30, 38, 38 |
4 | 41, 42, 46, 48 |
5 | 54, 55, 55, 57 |
6 | |
7 | 73, 74, 78 |
8 | 82, 83, 86, 87 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 30, 30, 90 | 0 |
41 | 1 |
42, 82, 92 | 2 |
03, 73, 83 | 3 |
54, 74 | 4 |
55, 55 | 5 |
46, 86 | 6 |
57, 87 | 7 |
38, 38, 48, 78 | 8 |
09, 19 | 9 |