XSMB 10/09/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-09-2003
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 42323 | |||||||||||
Giải 1 | 15315 | |||||||||||
Giải 2 | 35762 44843 | |||||||||||
Giải 3 | 38726 35684 66254 70466 55250 53952 | |||||||||||
Giải 4 | 6279 6547 4962 | |||||||||||
Giải 5 | 8754 5485 8948 9503 | |||||||||||
Giải 6 | 632 299 673 | |||||||||||
Giải 7 | 72 40 05 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 47, 48 |
5 | 50, 52, 54, 54 |
6 | 62, 62, 66, 68 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
1 | |
32, 52, 62, 62, 72 | 2 |
03, 23, 43, 73 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
05, 15, 85 | 5 |
26, 66 | 6 |
47 | 7 |
48, 68 | 8 |
79, 99 | 9 |