XSMB 10/12/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-12-2009
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 14429 | |||||||||||
Giải 1 | 75423 | |||||||||||
Giải 2 | 94084 63497 | |||||||||||
Giải 3 | 48727 71744 60835 87595 53144 41361 | |||||||||||
Giải 4 | 8171 9754 2381 8476 | |||||||||||
Giải 5 | 1464 5839 0669 3594 7258 6593 | |||||||||||
Giải 6 | 103 579 976 | |||||||||||
Giải 7 | 37 01 35 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | |
2 | 23, 24, 27, 29 |
3 | 35, 35, 37, 39 |
4 | 44, 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 61, 64, 69 |
7 | 71, 76, 76, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 61, 71, 81 | 1 |
2 | |
03, 23, 93 | 3 |
24, 44, 44, 54, 64, 84, 94 | 4 |
35, 35, 95 | 5 |
76, 76 | 6 |
27, 37, 97 | 7 |
58 | 8 |
29, 39, 69, 79 | 9 |