XSMB 10/12/2018 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-12-2018
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
13EM - 1EM - 11EM | ||||||||||||
ĐB | 39341 | |||||||||||
Giải 1 | 39185 | |||||||||||
Giải 2 | 62826 38885 | |||||||||||
Giải 3 | 87724 97300 07530 57907 92902 82203 | |||||||||||
Giải 4 | 3827 8092 3696 0301 | |||||||||||
Giải 5 | 2207 1685 1255 2593 9906 3278 | |||||||||||
Giải 6 | 691 078 105 | |||||||||||
Giải 7 | 81 66 67 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 07 |
1 | |
2 | 24, 26, 27 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 55 |
6 | 66, 67 |
7 | 71, 78, 78 |
8 | 81, 85, 85, 85 |
9 | 91, 92, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 41, 71, 81, 91 | 1 |
02, 92 | 2 |
03, 93 | 3 |
24 | 4 |
05, 55, 85, 85, 85 | 5 |
06, 26, 66, 96 | 6 |
07, 07, 27, 67 | 7 |
78, 78 | 8 |
9 |