XSMB 12/03/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-03-2003
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 85015 | |||||||||||
Giải 1 | 83765 | |||||||||||
Giải 2 | 36751 65076 | |||||||||||
Giải 3 | 01475 68802 65830 48174 52002 38304 | |||||||||||
Giải 4 | 6586 6871 3217 | |||||||||||
Giải 5 | 8144 5470 1535 5497 | |||||||||||
Giải 6 | 881 712 018 | |||||||||||
Giải 7 | 78 87 88 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 04 |
1 | 12, 15, 17, 18 |
2 | |
3 | 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 62, 65 |
7 | 70, 71, 74, 75, 76, 78 |
8 | 81, 86, 87, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
51, 71, 81 | 1 |
02, 02, 12, 62 | 2 |
3 | |
04, 44, 74 | 4 |
15, 35, 65, 75 | 5 |
76, 86 | 6 |
17, 87, 97 | 7 |
18, 78, 88 | 8 |
9 |