XSMB 12/03/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-03-2009
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 65405 | |||||||||||
Giải 1 | 90251 | |||||||||||
Giải 2 | 95684 77367 | |||||||||||
Giải 3 | 65400 86996 76302 57907 45630 84280 | |||||||||||
Giải 4 | 3797 2354 6235 0966 | |||||||||||
Giải 5 | 6244 0388 3514 9815 7958 4936 | |||||||||||
Giải 6 | 095 895 622 | |||||||||||
Giải 7 | 71 87 03 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 05, 06, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 22 |
3 | 30, 35, 36 |
4 | 44 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 80, 84, 87, 88 |
9 | 95, 95, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 80 | 0 |
51, 71 | 1 |
02, 22 | 2 |
03 | 3 |
14, 44, 54, 84 | 4 |
05, 15, 35, 95, 95 | 5 |
06, 36, 66, 96 | 6 |
07, 67, 87, 97 | 7 |
58, 88 | 8 |
9 |