XSMB 15/02/2023 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-02-2023
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
9MH - 8MH - 10MH - 2MH - 12MH - 14MH | ||||||||||||
ĐB | 18158 | |||||||||||
Giải 1 | 68823 | |||||||||||
Giải 2 | 10621 87113 | |||||||||||
Giải 3 | 17280 05916 19414 79186 37611 59188 | |||||||||||
Giải 4 | 2841 8684 8318 5422 | |||||||||||
Giải 5 | 5366 0272 6247 2854 1045 5904 | |||||||||||
Giải 6 | 602 224 508 | |||||||||||
Giải 7 | 54 75 72 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08 |
1 | 11, 13, 14, 16, 18 |
2 | 21, 22, 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 54, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 75 |
8 | 80, 82, 84, 86, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 21, 41 | 1 |
02, 22, 72, 72, 82 | 2 |
13, 23 | 3 |
04, 14, 24, 54, 54, 84 | 4 |
45, 75 | 5 |
16, 66, 86 | 6 |
47 | 7 |
08, 18, 58, 88 | 8 |
9 |