XSMB 30/09/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-09-2003
ddxsmb - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 76623 | |||||||||||
Giải 1 | 54779 | |||||||||||
Giải 2 | 77850 27242 | |||||||||||
Giải 3 | 19742 83176 13856 52504 88675 71109 | |||||||||||
Giải 4 | 1435 4563 2902 | |||||||||||
Giải 5 | 7226 4073 3542 4392 | |||||||||||
Giải 6 | 577 587 699 | |||||||||||
Giải 7 | 51 97 37 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 42, 42 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 63, 67 |
7 | 73, 75, 76, 77, 79 |
8 | 87 |
9 | 92, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
51 | 1 |
02, 42, 42, 42, 92 | 2 |
23, 63, 73 | 3 |
04 | 4 |
35, 75 | 5 |
26, 56, 76 | 6 |
37, 67, 77, 87, 97 | 7 |
8 | |
09, 79, 99 | 9 |